Global Ranks

Current ranks leaderboard. Updated today.

# Player Country Points AVG Accuracy AVG Misses Last Play
62201 bind "z" "KarlekB" Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62202 Jether[cn] ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62203 Emirate尘埃 JapanJapan 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62204 Loaic ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62205 T. Lucker ThailandThailand 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62206 E X L Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62207 Neko Chan MMD RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62208 Finance Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62209 뷁뛝꿹뤩 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62210 Whalesong Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62211 544312706 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62212 FusionHαna Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62213 BiTLiPrens TurkeyTurkey 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62214 neiloe Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62215 EAXIV MexicoMexico 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62216 『∞』 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62217 楊家二少 MalaysiaMalaysia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62218 Jill Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62219 PKA胖卡 TaiwanTaiwan 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62220 SApWarning South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62221 Cake Eater Games RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62222 BO South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62223 chanic888(Brian Park) South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62224 养猪场666 ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62225 Tokshi AustraliaAustralia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62226 null Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62227 xiaolu-13 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62228 plasticmnm Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62229 ☆ | αℓρђα | ☆ ? BrazilBrazil 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62230 hanNimble CanadaCanada 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62231 UNDERCOVER DEA Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62232 Pepper Wolf Hong Kong SAR ChinaHong Kong SAR China 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62233 StickDzn Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62234 Lakinha BrazilBrazil 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62235 the concerned team mate AntarcticaAntarctica 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62236 Gorbatchov RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62237 A Very Soft Boy United StatesUnited States 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62238 Kyl3Asdf ChileChile 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62239 sleepybear United StatesUnited States 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62240 Yoshi Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62241 Dustman United StatesUnited States 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62242 leviniziu British Virgin IslandsBritish Virgin Islands 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62243 带明星 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62244 roro15152003 TaiwanTaiwan 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62245 xNayrbx NetherlandsNetherlands 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62246 Я НЕ ДАУН RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62247 n∅thing Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62248 Poprostu Patryk ^^ PolandPoland 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62249 로망가 South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62250 Emuli FinlandFinland 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62251 Arcane Ro Hopefront Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62252 Zeruse RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62253 DYNASTYYY Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62254 ignateg Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62255 ciwei ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62256 K!rK GermanyGermany 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62257 Boring Fish RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62258 鑫爸爸 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62259 Sugoichek RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62260 KAYTO UkraineUkraine 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62261 Sverdfisken NorwayNorway 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62262 C.C. JapanJapan 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62263 Bosser ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62264 DAYMIT Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62265 yupa ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62266 Aing CanadaCanada 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62267 Nanto United KingdomUnited Kingdom 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62268 jyscbk South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62269 pp UkraineUkraine 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62270 현수 South KoreaSouth Korea 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62271 ЖрУ_ГоВнО Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62272 Leha5656 RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62273 DiVersta RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62274 pmx991203 ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62275 msprint34 RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62276 zero Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62277 YLkt ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62278 sallafold Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62279 MyPaBeЙ RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62280 NeArtur RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62281 cih51875 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62282 Вишня Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62283 TheSKIF RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62284 Nero Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62285 GETLIGHT Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62286 God Soyeon Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62287 Dust彼方对岸的不夜星城 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62288 威化夹心 ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62289 Velizar RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62290 船到桥头自然沉 ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62291 ?Way ?Past ?Cool? United KingdomUnited Kingdom 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62292 Mr.Goudan Li ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62293 LeunoP Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62294 ghgh2005 ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62295 OLD RussiaRussia 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62296 Kenny JapanJapan 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62297 lil Meow Meow United StatesUnited States 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62298 Genki ChinaChina 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62299 rFgADsL Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago
62300 musakahime1 Unknown CountryUnknown Country 0.00 0.00% 0.00 55 years ago