Global Ranks

Current ranks leaderboard. Updated today.

# Player Country Points AVG Accuracy AVG Misses Last Play
101 парад окс Unknown CountryUnknown Country 631.76 97.48% 6.00 29 minutes ago
102 K0 Hong Kong SAR ChinaHong Kong SAR China 629.32 98.26% 6.01 8 months ago
103 Katzfranz Unknown CountryUnknown Country 624.73 95.71% 0.41 53 years ago
104 KerriIM Isle of ManIsle of Man 617.27 97.49% 0.44 53 years ago
105 Ordos North KoreaNorth Korea 615.78 95.78% 9.45 53 years ago
106 APartOfMe United StatesUnited States 614.78 96.13% 7.24 53 years ago
107 Arexz AustriaAustria 611.60 96.73% 9.22 53 years ago
108 zoolpal United StatesUnited States 608.77 97.40% 6.61 53 years ago
109 Midamura JapanJapan 607.30 97.95% 4.37 53 years ago
110 RAM'o4ka North KoreaNorth Korea 606.83 97.10% 7.87 2 days ago
111 LauCyX FranceFrance 606.72 96.83% 7.71 8 months ago
112 HuliGan Unknown CountryUnknown Country 606.63 96.10% 8.11 5 days ago
113 QLSLean04 ArgentinaArgentina 604.86 96.74% 6.39 8 months ago
114 Zenphx Unknown CountryUnknown Country 603.73 96.91% 6.49 one week ago
115 ℙ𝕖𝕣𝕧𝕖𝕣𝕥 PolandPoland 600.78 98.70% 2.44 53 years ago
116 _0m43 United StatesUnited States 598.47 97.42% 7.45 10 months ago
117 Halvor NorwayNorway 595.45 96.21% 7.57 53 years ago
118 hort BrazilBrazil 588.91 98.03% 4.68 2 months ago
119 ZaTire DenmarkDenmark 587.00 97.26% 8.80 53 years ago
120 Pe4enushko RussiaRussia 586.51 98.34% 4.19 8 months ago
121 sven1249 NetherlandsNetherlands 586.13 95.39% 7.57 9 months ago
122 BryhanFine RussiaRussia 582.09 98.46% 5.98 53 years ago
123 сява UkraineUkraine 575.38 95.82% 7.87 4 months ago
124 INTERFINED RussiaRussia 573.44 96.28% 8.03 53 years ago
125 goddess RussiaRussia 569.92 97.78% 6.37 53 years ago
126 Traps_Are_Not_Gay United StatesUnited States 569.50 97.92% 7.23 one week ago
127 Vanter RussiaRussia 566.55 96.78% 3.10 one week ago
128 KotLetKa RussiaRussia 558.47 96.24% 6.99 6 days ago
129 cdmas7292 Unknown CountryUnknown Country 557.70 98.00% 2.54 53 years ago
130 Hana needs dommy mommy srsly hmu United KingdomUnited Kingdom 556.57 99.10% 2.46 53 years ago
131 HemorrhoidRage United StatesUnited States 556.03 98.46% 0.55 53 years ago
132 Igrit PolandPoland 555.47 97.59% 8.08 one week ago
133 j4ba RussiaRussia 552.32 92.98% 9.94 yesterday
134 Thomasew1 Unknown CountryUnknown Country 550.82 98.25% 5.03 9 months ago
135 Avocado Grape United StatesUnited States 548.39 94.62% 7.61 11 months ago
136 Siim0z SwedenSweden 546.32 96.41% 7.67 2 months ago
137 Kitkatman111 IrelandIreland 544.86 97.55% 1.97 53 years ago
138 YouTE JapanJapan 542.55 96.07% 7.25 10 months ago
139 Tiger United StatesUnited States 542.38 95.95% 6.00 53 years ago
140 Voriol RussiaRussia 532.15 94.87% 8.15 3 months ago
141 _lolligland_ GermanyGermany 528.58 97.34% 1.85 last month
142 stoat United StatesUnited States 523.32 96.44% 7.09 last month
143 glass smash United StatesUnited States 523.13 95.66% 11.65 18 hours ago
144 Kyoto United KingdomUnited Kingdom 523.11 97.58% 5.68 23 hours ago
145 Tohil RussiaRussia 522.99 95.76% 8.38 53 years ago
146 DogeDoshik Unknown CountryUnknown Country 522.91 96.43% 6.41 5 months ago
147 Derpycat Unknown CountryUnknown Country 521.04 98.58% 3.48 one week ago
148 369604 ArgentinaArgentina 520.85 96.04% 5.74 11 months ago
149 Fefuchs AustriaAustria 520.23 93.66% 9.33 7 months ago
150 maybe i'll be tracer CanadaCanada 519.91 99.37% 2.70 53 years ago
151 Reknarock GermanyGermany 519.51 99.03% 1.15 53 years ago
152 SoonliDe RussiaRussia 519.35 93.87% 4.06 53 years ago
153 Federex Unknown CountryUnknown Country 518.74 97.02% 8.40 53 years ago
154 hazwazz1 Unknown CountryUnknown Country 516.88 98.57% 0.84 one week ago
155 Konoxide LatviaLatvia 514.30 96.63% 8.58 yesterday
156 kkangel Unknown CountryUnknown Country 513.51 97.16% 4.90 one week ago
157 artzi FinlandFinland 508.88 95.70% 6.35 4 months ago
158 RyanSe4 South AfricaSouth Africa 506.63 98.45% 5.00 53 years ago
159 ୨aurora୧ Unknown CountryUnknown Country 506.61 97.43% 0.58 11 months ago
160 JamJamLikesJam CanadaCanada 504.78 98.52% 0.93 53 years ago
161 Cheeky Boi Unknown CountryUnknown Country 502.99 97.08% 4.79 one week ago
162 XanderGy CanadaCanada 502.92 96.63% 5.33 53 years ago
163 DoGo FinlandFinland 499.99 95.90% 10.27 5 months ago
164 Яблочная Водка Unknown CountryUnknown Country 498.18 94.58% 3.61 5 months ago
165 Detheron GermanyGermany 496.00 96.66% 4.09 53 years ago
166 🍁VanitasQQ ChinaChina 493.06 96.65% 9.81 3 months ago
167 hivife GermanyGermany 492.52 97.19% 2.86 53 years ago
168 Nups FinlandFinland 489.90 94.89% 11.66 10 months ago
169 KowDn BrazilBrazil 488.89 96.01% 7.21 last month
170 🍔Hamburger🍔 Unknown CountryUnknown Country 484.59 95.74% 9.77 one week ago
171 TKIscatter United StatesUnited States 483.51 97.53% 3.43 53 years ago
172 Lints RussiaRussia 481.21 98.04% 5.71 9 months ago
173 Король Ишут RussiaRussia 478.85 97.35% 5.13 53 years ago
174 WaRisTo Unknown CountryUnknown Country 477.26 96.44% 4.77 53 years ago
175 Tpaxaю бaтю зa чoкoпaи JapanJapan 476.50 97.05% 8.69 yesterday
176 J o K a UruguayUruguay 475.59 97.56% 1.68 5 months ago
177 QWAKA Cocos (Keeling) IslandsCocos (Keeling) Islands 475.16 96.90% 8.19 one week ago
178 odezma United StatesUnited States 469.59 96.45% 3.39 53 years ago
179 KSGOD CyprusCyprus 468.86 96.03% 11.43 53 years ago
180 e d w a r d SingaporeSingapore 468.63 95.74% 8.69 53 years ago
181 Neferpitоu RussiaRussia 467.14 98.12% 7.43 6 hours ago
182 Unknown CountryUnknown Country 466.00 96.30% 7.60 7 months ago
183 Flash South KoreaSouth Korea 465.09 97.82% 4.88 last month
184 INAMI ANJU FAN United StatesUnited States 464.94 98.20% 7.22 8 months ago
185 Virgin Dishwasher PolandPoland 461.10 98.82% 4.29 53 years ago
186 MillaMaxwelle FranceFrance 460.52 94.96% 8.74 2 months ago
187 It's a Trap United StatesUnited States 459.47 96.08% 10.29 10 months ago
188 abe United StatesUnited States 456.91 97.71% 3.31 53 years ago
189 AgentYous FranceFrance 456.12 96.52% 6.55 5 months ago
190 loot goblin CanadaCanada 452.73 95.68% 7.69 10 months ago
191 Dozy KazakhstanKazakhstan 452.52 95.42% 7.72 3 days ago
192 Eric_Senpai GermanyGermany 451.74 95.78% 7.22 2 months ago
193 CTZ RussiaRussia 450.44 98.22% 2.59 last month
194 Terry United StatesUnited States 449.70 98.37% 2.27 53 years ago
195 🅸🆂🅰🅰🅲➋➌✅ RussiaRussia 449.16 94.58% 10.65 53 years ago
196 Darknet RussiaRussia 447.90 97.11% 9.31 53 years ago
197 Cirillo AustraliaAustralia 444.14 97.80% 4.48 53 years ago
198 IdoN_Tlikethis AustriaAustria 442.81 97.34% 2.24 53 years ago
199 ็シニアカエル ็ BrazilBrazil 441.96 95.02% 10.39 53 years ago
200 - Yoko - JapanJapan 440.97 96.37% 7.07 53 years ago